BIB: 711
Михаил Киров
| Сплит | Общо | Мъж | генерално | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Running 0km - 5km | 98 от 148 | 70 от 86 | 70 от 85 | 00:06:21 min/km | 00:31:46 |
| Running 5km - 9km | 118 от 168 | 73 от 102 | 73 от 102 | 00:05:32 min/km | 00:22:11 |
| Start to 9km running | 129 от 168 | 87 от 102 | 87 от 102 | - | 00:53:56 |
| Running 9km - 12.5km | 138 от 163 | 89 от 99 | 89 от 98 | 00:11:35 min/km | 00:40:32 |
| Running 12.5km - 16km | 119 от 169 | 78 от 103 | 77 от 102 | 00:12:08 min/km | 00:42:29 |
| Start to 12.5km running | 135 от 163 | 91 от 99 | 90 от 98 | - | 01:34:29 |
| Start to 16km running | 137 от 169 | 92 от 103 | 91 от 102 | - | 02:16:59 |
| Running 16km - 20km | 154 от 169 | 97 от 103 | 96 от 102 | 00:10:21 min/km | 00:36:13 |
| Running 19.2km - 20km | 157 от 169 | 99 от 103 | 98 от 102 | 00:06:27 min/km | 00:05:09 |
| Total | 140 от 169 | 92 от 103 | 91 от 102 | 00:08:14 min/km | 02:53:10 |
Certificate
