BIB: 712
Таня Кирова
| Сплит | Общо | Жена | F | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Running 0km - 5km | 99 от 148 | 29 от 62 | 29 от 63 | 00:06:21 min/km | 00:31:48 |
| Running 5km - 9km | 117 от 168 | 45 от 66 | 45 от 66 | 00:05:31 min/km | 00:22:04 |
| Start to 9km running | 128 от 168 | 42 от 66 | 42 от 66 | - | 00:53:51 |
| Running 9km - 12.5km | 128 от 163 | 42 от 64 | 42 от 65 | 00:11:12 min/km | 00:39:15 |
| Running 12.5km - 16km | 123 от 169 | 43 от 66 | 44 от 67 | 00:12:19 min/km | 00:43:08 |
| Start to 12.5km running | 130 от 163 | 42 от 64 | 43 от 65 | - | 01:33:07 |
| Start to 16km running | 134 от 169 | 44 от 66 | 45 от 67 | - | 02:16:16 |
| Running 16km - 20km | 102 от 169 | 34 от 66 | 35 от 67 | 00:08:29 min/km | 00:29:42 |
| Running 19.2km - 20km | 130 от 169 | 46 от 66 | 47 от 67 | 00:05:31 min/km | 00:04:25 |
| Total | 126 от 169 | 41 от 66 | 42 от 67 | 00:07:54 min/km | 02:45:56 |
Certificate
