BIB: 715
Ирина Гиргинова
| Сплит | Общо | Жена | F | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Running 0km - 5km | 145 от 148 | 60 от 62 | 61 от 63 | 00:07:48 min/km | 00:39:01 |
| Running 5km - 9km | 123 от 168 | 48 от 66 | 48 от 66 | 00:05:39 min/km | 00:22:37 |
| Start to 9km running | 160 от 168 | 60 от 66 | 60 от 66 | - | 01:01:37 |
| Running 9km - 12.5km | 155 от 163 | 59 от 64 | 59 от 65 | 00:12:47 min/km | 00:44:45 |
| Running 12.5km - 16km | 150 от 169 | 56 от 66 | 57 от 67 | 00:13:33 min/km | 00:47:27 |
| Start to 12.5km running | 159 от 163 | 60 от 64 | 61 от 65 | - | 01:46:23 |
| Start to 16km running | 164 от 169 | 61 от 66 | 62 от 67 | - | 02:33:51 |
| Running 16km - 20km | 150 от 169 | 57 от 66 | 58 от 67 | 00:10:10 min/km | 00:35:37 |
| Running 19.2km - 20km | 121 от 169 | 43 от 66 | 44 от 67 | 00:05:22 min/km | 00:04:17 |
| Total | 161 от 169 | 60 от 66 | 61 от 67 | 00:09:01 min/km | 03:09:26 |
Certificate
