BIB: 133
Стилиян Стоянов
| Сплит | Общо | Мъж | M 50+ | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming | 105 от 180 | 98 от 167 | 13 от 20 | 00:02:50 min/100m | 01:25:14 |
| T1 | 77 от 179 | 67 от 166 | 13 от 20 | - | 00:05:01 |
| Start to T1 out | 96 от 179 | 89 от 166 | 12 от 20 | - | 01:30:15 |
| Cycling 0km - 11km | 40 от 179 | 39 от 166 | 4 от 20 | 20.07 km/h | 00:32:53 |
| Start to 11km cycling | 81 от 179 | 75 от 166 | 10 от 20 | - | 02:03:09 |
| Cycling 11km - 28km | 32 от 178 | 32 от 165 | 2 от 20 | 19.64 km/h | 00:51:55 |
| Start to 28km cycling | 61 от 178 | 57 от 165 | 8 от 20 | - | 02:55:05 |
| Cycling 28km - 36km | 27 от 176 | 26 от 163 | 2 от 20 | 23.75 km/h | 00:20:12 |
| Start to 36km cycling | 57 от 176 | 53 от 163 | 8 от 20 | - | 03:15:14 |
| Cycling 36km - 56km | 21 от 172 | 21 от 159 | 2 от 19 | 25.37 km/h | 00:47:18 |
| Start to 56km cycling | 41 от 172 | 38 от 159 | 7 от 19 | - | 04:02:32 |
| Cycling 56km - 77km | 37 от 176 | 37 от 163 | 4 от 19 | 20.69 km/h | 01:00:53 |
| Start to 77km cycling | 43 от 176 | 40 от 163 | 7 от 19 | - | 05:03:27 |
| Cycling 77km - 105km | 19 от 162 | 19 от 150 | 2 от 18 | 18.98 km/h | 01:28:30 |
| Start to 105km cycling | 31 от 162 | 31 от 150 | 3 от 18 | - | 06:31:55 |
| Cycling 105km - 116km | 19 от 162 | 19 от 150 | 2 от 18 | 18.48 km/h | 00:35:42 |
| Cycling | 25 от 162 | 25 от 150 | 2 от 18 | 20.63 km/h | 05:37:23 |
| Start to T2 in | 32 от 162 | 32 от 150 | 3 от 18 | - | 07:07:38 |
| T2 | 43 от 157 | 36 от 145 | 5 от 17 | - | 00:03:20 |
| Start to T2 out | 31 от 157 | 31 от 145 | 3 от 17 | - | 07:10:58 |
| Running 0km - 5km | 8 от 152 | 8 от 140 | 1 от 17 | 00:05:16 min/km | 00:26:21 |
| Start to 5km running | 30 от 152 | 30 от 140 | 3 от 17 | - | 07:37:20 |
| Running 5km - 9km | 9 от 150 | 9 от 138 | 1 от 16 | 00:04:37 min/km | 00:18:31 |
| Start to 9km running | 27 от 150 | 27 от 138 | 2 от 16 | - | 07:55:50 |
| Running 9km - 12.5km | 6 от 151 | 6 от 139 | 1 от 17 | 00:07:41 min/km | 00:26:54 |
| Start to 12.5km running | 19 от 151 | 19 от 139 | 1 от 17 | - | 08:22:45 |
| Running 12.5km - 16km | 8 от 150 | 8 от 138 | 1 от 17 | 00:08:57 min/km | 00:31:22 |
| Start to 17km running | 19 от 150 | 19 от 138 | 1 от 17 | - | 08:54:08 |
| Running 16km - 20km | 15 от 151 | 15 от 139 | 1 от 17 | 00:05:42 min/km | 00:22:50 |
| Running 19.2km - 20km | 15 от 151 | 15 от 139 | 1 от 17 | 00:03:54 min/km | 00:03:07 |
| Running | 8 от 151 | 8 от 139 | 1 от 17 | 00:06:17 min/km | 02:05:58 |
| Total | 19 от 151 | 19 от 139 | 1 от 17 | - | 09:16:56 |
Certificate
