BIB: 807
Невена Дишлиева-Кръстева
| Сплит | Общо | Жена | F | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Start to 9km running | 95 от 168 | 26 от 66 | 26 от 66 | - | 00:49:50 |
| Running 9km - 12.5km | 131 от 163 | 45 от 64 | 45 от 65 | 00:11:23 min/km | 00:39:51 |
| Running 12.5km - 16km | 149 от 169 | 55 от 66 | 56 от 67 | 00:13:31 min/km | 00:47:20 |
| Start to 12.5km running | 113 от 163 | 31 от 64 | 32 от 65 | - | 01:29:42 |
| Start to 16km running | 138 от 169 | 46 от 66 | 47 от 67 | - | 02:17:03 |
| Running 16km - 20km | 138 от 169 | 52 от 66 | 53 от 67 | 00:09:36 min/km | 00:33:39 |
| Running 19.2km - 20km | 93 от 169 | 33 от 66 | 34 от 67 | 00:04:50 min/km | 00:03:52 |
| Total | 135 от 169 | 45 от 66 | 46 от 67 | 00:08:07 min/km | 02:50:40 |
Certificate
