BIB: 143
Kaloyan Todorov
| Сплит | Общо | Мъж | M 18-29 | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming | 166 от 180 | 153 от 167 | 20 от 21 | 00:03:29 min/100m | 01:44:39 |
| T1 | 120 от 179 | 109 от 166 | 14 от 21 | - | 00:07:11 |
| Start to T1 out | 166 от 179 | 153 от 166 | 20 от 21 | - | 01:51:50 |
| Cycling 0km - 11km | 147 от 179 | 139 от 166 | 18 от 21 | 15.72 km/h | 00:41:58 |
| Start to 11km cycling | 163 от 179 | 150 от 166 | 20 от 21 | - | 02:33:49 |
| Cycling 11km - 28km | 145 от 178 | 136 от 165 | 17 от 21 | 13.85 km/h | 01:13:40 |
| Start to 28km cycling | 161 от 178 | 150 от 165 | 21 от 21 | - | 03:47:30 |
| Cycling 28km - 36km | 129 от 176 | 122 от 163 | 12 от 21 | 18.16 km/h | 00:26:26 |
| Start to 36km cycling | 156 от 176 | 145 от 163 | 21 от 21 | - | 04:13:53 |
| Cycling 36km - 56km | 136 от 172 | 127 от 159 | 13 от 20 | 17.77 km/h | 01:07:31 |
| Start to 56km cycling | 147 от 172 | 137 от 159 | 18 от 20 | - | 05:21:24 |
| Cycling 56km - 77km | 145 от 176 | 135 от 163 | 15 от 21 | 15.69 km/h | 01:20:17 |
| Start to 77km cycling | 153 от 176 | 143 от 163 | 18 от 21 | - | 06:41:43 |
| Cycling 77km - 105km | 128 от 162 | 121 от 150 | 14 от 19 | 12.90 km/h | 02:10:14 |
| Start to 105km cycling | 147 от 162 | 137 от 150 | 16 от 19 | - | 08:51:55 |
| Cycling 105km - 116km | 72 от 162 | 68 от 150 | 11 от 19 | 15.51 km/h | 00:42:33 |
| Cycling | 138 от 162 | 130 от 150 | 15 от 19 | 15.04 km/h | 07:42:39 |
| Start to T2 in | 143 от 162 | 135 от 150 | 16 от 19 | - | 09:34:29 |
| T2 | 88 от 157 | 79 от 145 | 11 от 17 | - | 00:04:57 |
| Start to T2 out | 141 от 157 | 132 от 145 | 15 от 17 | - | 09:39:26 |
| Running 0km - 5km | 94 от 152 | 87 от 140 | 8 от 16 | 00:07:24 min/km | 00:37:03 |
| Start to 5km running | 138 от 152 | 129 от 140 | 15 от 16 | - | 10:16:30 |
| Running 5km - 9km | 69 от 150 | 61 от 138 | 8 от 16 | 00:05:59 min/km | 00:23:59 |
| Start to 9km running | 136 от 150 | 126 от 138 | 15 от 16 | - | 10:40:28 |
| Running 9km - 12.5km | 74 от 151 | 66 от 139 | 7 от 16 | 00:10:52 min/km | 00:38:03 |
| Start to 12.5km running | 135 от 151 | 126 от 139 | 15 от 16 | - | 11:18:32 |
| Running 12.5km - 16km | 118 от 150 | 107 от 138 | 14 от 16 | 00:13:17 min/km | 00:46:32 |
| Start to 17km running | 131 от 150 | 122 от 138 | 15 от 16 | - | 12:05:05 |
| Running 16km - 20km | 125 от 151 | 113 от 139 | 13 от 16 | 00:08:39 min/km | 00:34:38 |
| Running 19.2km - 20km | 43 от 151 | 40 от 139 | 9 от 16 | 00:04:22 min/km | 00:03:30 |
| Running | 98 от 151 | 88 от 139 | 11 от 16 | 00:09:00 min/km | 03:00:15 |
| Total | 136 от 151 | 125 от 139 | 15 от 16 | - | 12:39:41 |
Certificate
