BIB: 725
Спас Йовчев
| Сплит | Общо | Мъж | генерално | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Running 0km - 5km | 91 от 148 | 64 от 86 | 64 от 85 | 00:06:11 min/km | 00:30:56 |
| Running 5km - 9km | 75 от 168 | 51 от 102 | 51 от 102 | 00:04:54 min/km | 00:19:36 |
| Start to 9km running | 107 от 168 | 78 от 102 | 78 от 102 | - | 00:50:31 |
| Running 9km - 12.5km | 85 от 163 | 63 от 99 | 63 от 98 | 00:09:32 min/km | 00:33:24 |
| Running 12.5km - 16km | 154 от 169 | 96 от 103 | 95 от 102 | 00:13:54 min/km | 00:48:40 |
| Start to 12.5km running | 95 от 163 | 71 от 99 | 70 от 98 | - | 01:23:56 |
| Start to 16km running | 123 от 169 | 85 от 103 | 84 от 102 | - | 02:12:37 |
| Running 16km - 20km | 132 от 169 | 84 от 103 | 83 от 102 | 00:09:21 min/km | 00:32:44 |
| Running 19.2km - 20km | 139 от 169 | 90 от 103 | 89 от 102 | 00:05:48 min/km | 00:04:39 |
| Total | 123 от 169 | 84 от 103 | 83 от 102 | 00:07:52 min/km | 02:45:19 |
Certificate
