BIB: 736
Кристияна Жишева
| Сплит | Общо | Жена | F | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Running 0km - 5km | 60 от 148 | 13 от 62 | 13 от 63 | 00:05:34 min/km | 00:27:54 |
| Running 5km - 9km | 91 от 168 | 30 от 66 | 30 от 66 | 00:05:06 min/km | 00:20:27 |
| Start to 9km running | 84 от 168 | 20 от 66 | 20 от 66 | - | 00:48:20 |
| Running 9km - 12.5km | 83 от 163 | 22 от 64 | 22 от 65 | 00:09:28 min/km | 00:33:10 |
| Running 12.5km - 16km | 70 от 169 | 20 от 66 | 20 от 67 | 00:10:36 min/km | 00:37:08 |
| Start to 12.5km running | 82 от 163 | 19 от 64 | 20 от 65 | - | 01:21:31 |
| Start to 16km running | 79 от 169 | 19 от 66 | 19 от 67 | - | 01:58:40 |
| Running 16km - 20km | 81 от 169 | 27 от 66 | 28 от 67 | 00:08:05 min/km | 00:28:20 |
| Running 19.2km - 20km | 119 от 169 | 41 от 66 | 42 от 67 | 00:05:18 min/km | 00:04:14 |
| Total | 81 от 169 | 22 от 66 | 23 от 67 | 00:06:59 min/km | 02:26:58 |
Certificate
