BIB: 148
Мартин Филев
| Сплит | Общо | Мъж | M 40-44 | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming | 170 от 180 | 157 от 167 | 28 от 32 | 00:03:34 min/100m | 01:47:22 |
| T1 | 150 от 179 | 138 от 166 | 27 от 32 | - | 00:09:18 |
| Start to T1 out | 170 от 179 | 157 от 166 | 29 от 32 | - | 01:56:40 |
| Cycling 0km - 11km | 170 от 179 | 158 от 166 | 30 от 32 | 14.20 km/h | 00:46:28 |
| Start to 11km cycling | 173 от 179 | 160 от 166 | 30 от 32 | - | 02:43:09 |
| Cycling 11km - 28km | 133 от 178 | 126 от 165 | 23 от 32 | 14.49 km/h | 01:10:24 |
| Start to 28km cycling | 167 от 178 | 155 от 165 | 28 от 32 | - | 03:53:34 |
| Cycling 28km - 36km | 91 от 176 | 87 от 163 | 17 от 32 | 20.25 km/h | 00:23:42 |
| Start to 36km cycling | 162 от 176 | 151 от 163 | 27 от 32 | - | 04:17:13 |
| Cycling 36km - 56km | 70 от 172 | 66 от 159 | 10 от 30 | 21.62 km/h | 00:55:29 |
| Start to 56km cycling | 140 от 172 | 131 от 159 | 23 от 30 | - | 05:12:42 |
| Cycling 56km - 77km | 110 от 176 | 104 от 163 | 18 от 32 | 17.24 km/h | 01:13:05 |
| Start to 77km cycling | 139 от 176 | 130 от 163 | 24 от 32 | - | 06:25:49 |
| Cycling 77km - 105km | 119 от 162 | 112 от 150 | 17 от 26 | 13.29 km/h | 02:06:23 |
| Start to 105km cycling | 135 от 162 | 127 от 150 | 21 от 26 | - | 08:32:10 |
| Cycling 105km - 116km | 99 от 162 | 93 от 150 | 15 от 27 | 14.54 km/h | 00:45:23 |
| Cycling | 117 от 162 | 110 от 150 | 20 от 27 | 15.79 km/h | 07:20:54 |
| Start to T2 in | 134 от 162 | 126 от 150 | 22 от 27 | - | 09:17:34 |
| T2 | 137 от 157 | 125 от 145 | 23 от 25 | - | 00:09:06 |
| Start to T2 out | 132 от 157 | 124 от 145 | 21 от 25 | - | 09:26:40 |
| Running 0km - 5km | 82 от 152 | 76 от 140 | 13 от 25 | 00:07:09 min/km | 00:35:45 |
| Start to 5km running | 129 от 152 | 122 от 140 | 22 от 25 | - | 10:02:26 |
| Running 5km - 9km | 112 от 150 | 101 от 138 | 21 от 25 | 00:06:38 min/km | 00:26:33 |
| Start to 9km running | 127 от 150 | 120 от 138 | 22 от 25 | - | 10:28:58 |
| Running 9km - 12.5km | 81 от 151 | 73 от 139 | 13 от 25 | 00:11:09 min/km | 00:39:04 |
| Start to 12.5km running | 122 от 151 | 115 от 139 | 20 от 25 | - | 11:08:03 |
| Running 12.5km - 16km | 136 от 150 | 124 от 138 | 21 от 25 | 00:14:03 min/km | 00:49:13 |
| Start to 17km running | 125 от 150 | 116 от 138 | 20 от 25 | - | 11:57:17 |
| Running 16km - 20km | 111 от 151 | 99 от 139 | 17 от 25 | 00:08:10 min/km | 00:32:41 |
| Running 19.2km - 20km | 105 от 151 | 96 от 139 | 15 от 25 | 00:05:20 min/km | 00:04:16 |
| Running | 105 от 151 | 95 от 139 | 16 от 25 | 00:09:09 min/km | 03:03:16 |
| Total | 125 от 151 | 116 от 139 | 20 от 25 | - | 12:29:56 |
Certificate
