BIB: 153
Тихомир Резашки
| Сплит | Общо | Мъж | M 50+ | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming | 9 от 180 | 9 от 167 | 3 от 20 | 00:01:58 min/100m | 00:59:11 |
| T1 | 33 от 179 | 29 от 166 | 5 от 20 | - | 00:03:34 |
| Start to T1 out | 9 от 179 | 9 от 166 | 3 от 20 | - | 01:02:45 |
| Cycling 0km - 11km | 25 от 179 | 25 от 166 | 2 от 20 | 20.96 km/h | 00:31:29 |
| Start to 11km cycling | 6 от 179 | 6 от 166 | 1 от 20 | - | 01:34:15 |
| Cycling 11km - 28km | 28 от 178 | 28 от 165 | 1 от 20 | 19.85 km/h | 00:51:23 |
| Start to 28km cycling | 10 от 178 | 10 от 165 | 1 от 20 | - | 02:25:39 |
| Cycling 28km - 36km | 28 от 176 | 27 от 163 | 3 от 20 | 23.74 km/h | 00:20:13 |
| Start to 36km cycling | 12 от 176 | 12 от 163 | 1 от 20 | - | 02:45:49 |
| Cycling 36km - 56km | 13 от 172 | 13 от 159 | 1 от 19 | 26.10 km/h | 00:45:58 |
| Start to 56km cycling | 13 от 172 | 13 от 159 | 1 от 19 | - | 03:31:47 |
| Cycling 56km - 77km | 17 от 176 | 17 от 163 | 1 от 19 | 22.86 km/h | 00:55:06 |
| Start to 77km cycling | 14 от 176 | 14 от 163 | 1 от 19 | - | 04:26:55 |
| Cycling 77km - 105km | 17 от 162 | 17 от 150 | 1 от 18 | 19.09 km/h | 01:28:01 |
| Start to 105km cycling | 14 от 162 | 14 от 150 | 1 от 18 | - | 05:54:54 |
| Cycling 105km - 116km | 24 от 162 | 24 от 150 | 3 от 18 | 17.93 km/h | 00:36:48 |
| Cycling | 21 от 162 | 21 от 150 | 1 от 18 | 21.16 km/h | 05:28:58 |
| Start to T2 in | 14 от 162 | 14 от 150 | 1 от 18 | - | 06:31:43 |
| T2 | 70 от 157 | 62 от 145 | 8 от 17 | - | 00:04:31 |
| Start to T2 out | 15 от 157 | 15 от 145 | 1 от 17 | - | 06:36:14 |
| Running 0km - 5km | 81 от 152 | 75 от 140 | 9 от 17 | 00:07:07 min/km | 00:35:35 |
| Start to 5km running | 17 от 152 | 17 от 140 | 1 от 17 | - | 07:11:50 |
| Running 5km - 9km | 127 от 150 | 116 от 138 | 13 от 16 | 00:06:54 min/km | 00:27:38 |
| Start to 9km running | 16 от 150 | 16 от 138 | 1 от 16 | - | 07:39:27 |
| Running 9km - 12.5km | 134 от 151 | 122 от 139 | 15 от 17 | 00:13:35 min/km | 00:47:33 |
| Start to 12.5km running | 24 от 151 | 24 от 139 | 2 от 17 | - | 08:27:01 |
| Running 12.5km - 16km | 141 от 150 | 129 от 138 | 15 от 17 | 00:14:33 min/km | 00:50:56 |
| Start to 17km running | 29 от 150 | 28 от 138 | 2 от 17 | - | 09:17:58 |
| Running 16km - 20km | 113 от 151 | 101 от 139 | 14 от 17 | 00:08:16 min/km | 00:33:06 |
| Running 19.2km - 20km | 69 от 151 | 66 от 139 | 8 от 17 | 00:04:45 min/km | 00:03:48 |
| Running | 133 от 151 | 122 от 139 | 16 от 17 | 00:09:44 min/km | 03:14:48 |
| Total | 33 от 151 | 32 от 139 | 2 от 17 | - | 09:51:02 |
Certificate
