BIB: 154
Момчил Момчилов
| Сплит | Общо | Мъж | M 50+ | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming | 159 от 180 | 147 от 167 | 19 от 20 | 00:03:19 min/100m | 01:39:50 |
| T1 | 145 от 179 | 133 от 166 | 18 от 20 | - | 00:08:44 |
| Start to T1 out | 160 от 179 | 147 от 166 | 19 от 20 | - | 01:48:34 |
| Cycling 0km - 11km | 77 от 179 | 73 от 166 | 11 от 20 | 18.41 km/h | 00:35:50 |
| Start to 11km cycling | 150 от 179 | 140 от 166 | 19 от 20 | - | 02:24:25 |
| Cycling 11km - 28km | 73 от 178 | 70 от 165 | 10 от 20 | 17.27 km/h | 00:59:03 |
| Start to 28km cycling | 122 от 178 | 115 от 165 | 16 от 20 | - | 03:23:29 |
| Cycling 28km - 36km | 119 от 176 | 112 от 163 | 17 от 20 | 18.87 km/h | 00:25:25 |
| Start to 36km cycling | 118 от 176 | 111 от 163 | 17 от 20 | - | 03:48:51 |
| Cycling 36km - 56km | 68 от 172 | 65 от 159 | 11 от 19 | 21.67 km/h | 00:55:23 |
| Start to 56km cycling | 107 от 172 | 100 от 159 | 16 от 19 | - | 04:44:14 |
| Cycling 56km - 77km | 74 от 176 | 71 от 163 | 12 от 19 | 18.91 km/h | 01:06:38 |
| Start to 77km cycling | 104 от 176 | 98 от 163 | 14 от 19 | - | 05:50:54 |
| Cycling 77km - 105km | 75 от 162 | 71 от 150 | 13 от 18 | 15.03 km/h | 01:51:48 |
| Start to 105km cycling | 97 от 162 | 91 от 150 | 13 от 18 | - | 07:42:40 |
| Cycling 105km - 116km | 135 от 162 | 125 от 150 | 16 от 18 | 13.19 km/h | 00:50:02 |
| Cycling | 80 от 162 | 75 от 150 | 12 от 18 | 17.22 km/h | 06:44:09 |
| Start to T2 in | 100 от 162 | 94 от 150 | 14 от 18 | - | 08:32:43 |
| T2 | 115 от 157 | 104 от 145 | 14 от 17 | - | 00:06:37 |
| Start to T2 out | 98 от 157 | 91 от 145 | 13 от 17 | - | 08:39:20 |
| Running 0km - 5km | 135 от 152 | 125 от 140 | 17 от 17 | 00:08:23 min/km | 00:41:56 |
| Start to 5km running | 98 от 152 | 91 от 140 | 13 от 17 | - | 09:21:17 |
| Running 5km - 9km | 123 от 150 | 112 от 138 | 11 от 16 | 00:06:48 min/km | 00:27:13 |
| Start to 9km running | 97 от 150 | 90 от 138 | 13 от 16 | - | 09:48:29 |
| Running 9km - 12.5km | 120 от 151 | 109 от 139 | 14 от 17 | 00:12:59 min/km | 00:45:27 |
| Start to 12.5km running | 100 от 151 | 93 от 139 | 14 от 17 | - | 10:33:57 |
| Running 12.5km - 16km | 69 от 150 | 63 от 138 | 6 от 17 | 00:11:39 min/km | 00:40:47 |
| Start to 17km running | 96 от 150 | 89 от 138 | 13 от 17 | - | 11:14:45 |
| Running 16km - 20km | 77 от 151 | 69 от 139 | 6 от 17 | 00:07:20 min/km | 00:29:23 |
| Running 19.2km - 20km | 18 от 151 | 18 от 139 | 2 от 17 | 00:03:55 min/km | 00:03:08 |
| Running | 109 от 151 | 99 от 139 | 11 от 17 | 00:09:14 min/km | 03:04:46 |
| Total | 94 от 151 | 87 от 139 | 13 от 17 | - | 11:44:06 |
Certificate
