BIB: 732
Петя Казакова
| Сплит | Общо | Жена | F | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Running 0km - 5km | 40 от 148 | 6 от 62 | 6 от 63 | 00:05:18 min/km | 00:26:30 |
| Running 5km - 9km | 45 от 168 | 10 от 66 | 10 от 66 | 00:04:31 min/km | 00:18:07 |
| Start to 9km running | 48 от 168 | 8 от 66 | 8 от 66 | - | 00:44:36 |
| Running 9km - 12.5km | 24 от 163 | 3 от 64 | 3 от 65 | 00:07:49 min/km | 00:27:22 |
| Running 12.5km - 16km | 36 от 169 | 7 от 66 | 7 от 67 | 00:09:36 min/km | 00:33:36 |
| Start to 12.5km running | 36 от 163 | 5 от 64 | 5 от 65 | - | 01:11:59 |
| Start to 16km running | 37 от 169 | 6 от 66 | 6 от 67 | - | 01:45:36 |
| Running 16km - 20km | 38 от 169 | 10 от 66 | 10 от 67 | 00:06:58 min/km | 00:24:25 |
| Running 19.2km - 20km | 68 от 169 | 18 от 66 | 18 от 67 | 00:04:30 min/km | 00:03:36 |
| Total | 34 от 169 | 6 от 66 | 6 от 67 | 00:06:11 min/km | 02:09:59 |
Certificate
