BIB: 734
Margarita Mladenova
| Сплит | Общо | Жена | F | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Running 0km - 5km | 115 от 148 | 37 от 62 | 38 от 63 | 00:06:34 min/km | 00:32:54 |
| Running 5km - 9km | 108 от 168 | 39 от 66 | 39 от 66 | 00:05:22 min/km | 00:21:31 |
| Start to 9km running | 136 от 168 | 46 от 66 | 46 от 66 | - | 00:54:24 |
| Running 9km - 12.5km | 120 от 163 | 35 от 64 | 35 от 65 | 00:10:49 min/km | 00:37:53 |
| Running 12.5km - 16km | 113 от 169 | 38 от 66 | 39 от 67 | 00:11:57 min/km | 00:41:51 |
| Start to 12.5km running | 125 от 163 | 39 от 64 | 40 от 65 | - | 01:32:18 |
| Start to 16km running | 127 от 169 | 41 от 66 | 42 от 67 | - | 02:14:10 |
| Running 16km - 20km | 134 от 169 | 49 от 66 | 50 от 67 | 00:09:26 min/km | 00:33:03 |
| Running 19.2km - 20km | 104 от 169 | 36 от 66 | 37 от 67 | 00:05:01 min/km | 00:04:01 |
| Total | 131 от 169 | 44 от 66 | 45 от 67 | 00:07:57 min/km | 02:47:11 |
Certificate
