BIB: 171
CHRISTOS SOFIS
| Сплит | Общо | Мъж | M 50+ | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming | 95 от 180 | 89 от 167 | 12 от 20 | 00:02:47 min/100m | 01:23:51 |
| T1 | 172 от 179 | 160 от 166 | 20 от 20 | - | 00:12:28 |
| Start to T1 out | 121 от 179 | 113 от 166 | 17 от 20 | - | 01:36:19 |
| Cycling 0km - 11km | 90 от 179 | 86 от 166 | 14 от 20 | 18.10 km/h | 00:36:28 |
| Start to 11km cycling | 111 от 179 | 104 от 166 | 14 от 20 | - | 02:12:48 |
| Cycling 11km - 28km | 64 от 178 | 62 от 165 | 9 от 20 | 17.53 km/h | 00:58:10 |
| Start to 28km cycling | 95 от 178 | 90 от 165 | 13 от 20 | - | 03:10:59 |
| Cycling 28km - 36km | 118 от 176 | 111 от 163 | 16 от 20 | 18.90 km/h | 00:25:23 |
| Start to 36km cycling | 98 от 176 | 92 от 163 | 13 от 20 | - | 03:36:19 |
| Cycling 36km - 56km | 110 от 172 | 103 от 159 | 14 от 19 | 19.42 km/h | 01:01:47 |
| Start to 56km cycling | 98 от 172 | 91 от 159 | 13 от 19 | - | 04:38:06 |
| Cycling 56km - 77km | 122 от 176 | 114 от 163 | 16 от 19 | 16.68 km/h | 01:15:31 |
| Start to 77km cycling | 108 от 176 | 101 от 163 | 15 от 19 | - | 05:53:39 |
| Cycling 77km - 105km | 61 от 162 | 59 от 150 | 9 от 18 | 15.61 km/h | 01:47:35 |
| Start to 105km cycling | 93 от 162 | 87 от 150 | 12 от 18 | - | 07:41:12 |
| Cycling 105km - 116km | 130 от 162 | 121 от 150 | 15 от 18 | 13.51 km/h | 00:48:52 |
| Cycling | 91 от 162 | 86 от 150 | 13 от 18 | 16.82 km/h | 06:53:46 |
| Start to T2 in | 96 от 162 | 90 от 150 | 12 от 18 | - | 08:30:05 |
| T2 | 125 от 157 | 114 от 145 | 16 от 17 | - | 00:07:18 |
| Start to T2 out | 97 от 157 | 90 от 145 | 12 от 17 | - | 08:37:23 |
| Running 0km - 5km | 38 от 152 | 36 от 140 | 3 от 17 | 00:06:09 min/km | 00:30:45 |
| Start to 5km running | 88 от 152 | 83 от 140 | 11 от 17 | - | 09:08:09 |
| Running 5km - 9km | 62 от 150 | 56 от 138 | 4 от 16 | 00:05:54 min/km | 00:23:37 |
| Start to 9km running | 86 от 150 | 81 от 138 | 10 от 16 | - | 09:31:45 |
| Running 9km - 12.5km | 98 от 151 | 89 от 139 | 9 от 17 | 00:12:00 min/km | 00:42:01 |
| Start to 12.5km running | 87 от 151 | 81 от 139 | 11 от 17 | - | 10:13:47 |
| Running 12.5km - 16km | 110 от 150 | 100 от 138 | 10 от 17 | 00:12:56 min/km | 00:45:16 |
| Start to 17km running | 87 от 150 | 81 от 138 | 11 от 17 | - | 10:59:04 |
| Running 16km - 20km | 94 от 151 | 84 от 139 | 9 от 17 | 00:07:44 min/km | 00:30:59 |
| Running 19.2km - 20km | 115 от 151 | 106 от 139 | 13 от 17 | 00:05:29 min/km | 00:04:23 |
| Running | 77 от 151 | 69 от 139 | 7 от 17 | 00:08:37 min/km | 02:52:38 |
| Total | 87 от 151 | 81 от 139 | 12 от 17 | - | 11:30:01 |
Certificate
