BIB: 751
Борис Димитров
| Сплит | Общо | Мъж | генерално | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Start to 9km running | 96 от 168 | 70 от 102 | 70 от 102 | - | 00:49:53 |
| Running 9km - 12.5km | 100 от 163 | 72 от 99 | 72 от 98 | 00:10:11 min/km | 00:35:39 |
| Running 12.5km - 16km | 118 от 169 | 77 от 103 | 76 от 102 | 00:12:06 min/km | 00:42:22 |
| Start to 12.5km running | 99 от 163 | 73 от 99 | 72 от 98 | - | 01:25:33 |
| Start to 16km running | 109 от 169 | 77 от 103 | 76 от 102 | - | 02:07:56 |
| Running 16km - 20km | 111 от 169 | 73 от 103 | 72 от 102 | 00:08:52 min/km | 00:31:03 |
| Running 19.2km - 20km | 103 от 169 | 68 от 103 | 67 от 102 | 00:05:01 min/km | 00:04:01 |
| Total | 112 от 169 | 79 от 103 | 78 от 102 | 00:07:34 min/km | 02:38:57 |
Certificate
