BIB: 189
Атанас Ендаров
| Сплит | Общо | Мъж | M 50+ | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming | 107 от 180 | 99 от 167 | 14 от 20 | 00:02:50 min/100m | 01:25:19 |
| T1 | 127 от 179 | 116 от 166 | 16 от 20 | - | 00:07:28 |
| Start to T1 out | 107 от 179 | 100 от 166 | 13 от 20 | - | 01:32:47 |
| Cycling 0km - 11km | 131 от 179 | 125 от 166 | 18 от 20 | 16.40 km/h | 00:40:14 |
| Start to 11km cycling | 113 от 179 | 106 от 166 | 15 от 20 | - | 02:13:02 |
| Cycling 11km - 28km | 124 от 178 | 118 от 165 | 17 от 20 | 14.88 km/h | 01:08:33 |
| Start to 28km cycling | 116 от 178 | 109 от 165 | 15 от 20 | - | 03:21:36 |
| Cycling 28km - 36km | 113 от 176 | 106 от 163 | 13 от 20 | 19.20 km/h | 00:24:59 |
| Start to 36km cycling | 113 от 176 | 106 от 163 | 15 от 20 | - | 03:46:32 |
| Cycling 36km - 56km | 115 от 172 | 107 от 159 | 16 от 19 | 19.14 km/h | 01:02:42 |
| Start to 56km cycling | 116 от 172 | 109 от 159 | 17 от 19 | - | 04:49:14 |
| Cycling 56km - 77km | 99 от 176 | 94 от 163 | 14 от 19 | 17.75 km/h | 01:11:00 |
| Start to 77km cycling | 115 от 176 | 108 от 163 | 17 от 19 | - | 06:00:16 |
| Cycling 77km - 105km | 115 от 162 | 108 от 150 | 15 от 18 | 13.38 km/h | 02:05:34 |
| Start to 105km cycling | 113 от 162 | 106 от 150 | 17 от 18 | - | 08:05:48 |
| Cycling 105km - 116km | 101 от 162 | 95 от 150 | 12 от 18 | 14.53 km/h | 00:45:25 |
| Cycling | 113 от 162 | 106 от 150 | 16 от 18 | 15.87 km/h | 07:18:27 |
| Start to T2 in | 111 от 162 | 104 от 150 | 16 от 18 | - | 08:51:14 |
| T2 | 114 от 157 | 103 от 145 | 13 от 17 | - | 00:06:36 |
| Start to T2 out | 108 от 157 | 101 от 145 | 15 от 17 | - | 08:57:50 |
| Running 0km - 5km | 120 от 152 | 112 от 140 | 15 от 17 | 00:08:03 min/km | 00:40:17 |
| Start to 5km running | 108 от 152 | 101 от 140 | 15 от 17 | - | 09:38:08 |
| Running 5km - 9km | 118 от 150 | 107 от 138 | 9 от 16 | 00:06:44 min/km | 00:26:58 |
| Start to 9km running | 108 от 150 | 101 от 138 | 14 от 16 | - | 10:05:05 |
| Running 9km - 12.5km | 93 от 151 | 85 от 139 | 7 от 17 | 00:11:54 min/km | 00:41:40 |
| Start to 12.5km running | 110 от 151 | 103 от 139 | 15 от 17 | - | 10:46:46 |
| Running 12.5km - 16km | 123 от 150 | 111 от 138 | 12 от 17 | 00:13:21 min/km | 00:46:46 |
| Start to 17km running | 108 от 150 | 101 от 138 | 15 от 17 | - | 11:33:33 |
| Running 16km - 20km | 136 от 151 | 124 от 139 | 17 от 17 | 00:09:07 min/km | 00:36:31 |
| Running 19.2km - 20km | 142 от 151 | 130 от 139 | 17 от 17 | 00:06:32 min/km | 00:05:14 |
| Running | 121 от 151 | 111 от 139 | 13 от 17 | 00:09:36 min/km | 03:12:12 |
| Total | 111 от 151 | 104 от 139 | 15 от 17 | - | 12:10:02 |
Certificate
