BIB: 770
Groza Lucian
| Сплит | Общо | Мъж | генерално | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Running 0km - 5km | 87 от 148 | 62 от 86 | 62 от 85 | 00:06:03 min/km | 00:30:15 |
| Running 5km - 9km | 87 от 168 | 58 от 102 | 58 от 102 | 00:05:03 min/km | 00:20:14 |
| Start to 9km running | 106 от 168 | 77 от 102 | 77 от 102 | - | 00:50:28 |
| Running 9km - 12.5km | 112 от 163 | 80 от 99 | 80 от 98 | 00:10:36 min/km | 00:37:06 |
| Running 12.5km - 16km | 75 от 169 | 54 от 103 | 54 от 102 | 00:10:44 min/km | 00:37:37 |
| Start to 12.5km running | 108 от 163 | 80 от 99 | 79 от 98 | - | 01:27:35 |
| Start to 16km running | 104 от 169 | 73 от 103 | 72 от 102 | - | 02:05:13 |
| Running 16km - 20km | 116 от 169 | 76 от 103 | 75 от 102 | 00:08:55 min/km | 00:31:12 |
| Running 19.2km - 20km | 143 от 169 | 92 от 103 | 91 от 102 | 00:05:53 min/km | 00:04:42 |
| Total | 104 от 169 | 73 от 103 | 72 от 102 | 00:07:26 min/km | 02:36:23 |
Certificate
