BIB: 772
Красимир Ковачев
| Сплит | Общо | Мъж | генерално | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Running 0km - 5km | 4 от 148 | 4 от 86 | 4 от 85 | 00:04:00 min/km | 00:20:02 |
| Running 5km - 9km | 4 от 168 | 4 от 102 | 4 от 102 | 00:03:18 min/km | 00:13:13 |
| Start to 9km running | 5 от 168 | 5 от 102 | 5 от 102 | - | 00:33:14 |
| Running 9km - 12.5km | 4 от 163 | 4 от 99 | 4 от 98 | 00:06:26 min/km | 00:22:32 |
| Running 12.5km - 16km | 4 от 169 | 3 от 103 | 3 от 102 | 00:07:14 min/km | 00:25:21 |
| Start to 12.5km running | 4 от 163 | 4 от 99 | 4 от 98 | - | 00:55:47 |
| Start to 16km running | 4 от 169 | 4 от 103 | 4 от 102 | - | 01:21:09 |
| Running 16km - 20km | 5 от 169 | 5 от 103 | 5 от 102 | 00:05:04 min/km | 00:17:45 |
| Running 19.2km - 20km | 6 от 169 | 6 от 103 | 6 от 102 | 00:03:15 min/km | 00:02:36 |
| Total | 4 от 169 | 4 от 103 | 4 от 102 | 00:04:42 min/km | 01:38:52 |
Certificate
