BIB: 187
Станислав Ленков
| Сплит | Общо | Мъж | M 35-39 | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming | 154 от 180 | 143 от 167 | 36 от 41 | 00:03:15 min/100m | 01:37:42 |
| T1 | 117 от 179 | 106 от 166 | 22 от 40 | - | 00:07:00 |
| Start to T1 out | 151 от 179 | 139 от 166 | 31 от 40 | - | 01:44:42 |
| Cycling 0km - 11km | 143 от 179 | 136 от 166 | 32 от 40 | 15.89 km/h | 00:41:31 |
| Start to 11km cycling | 155 от 179 | 144 от 166 | 33 от 40 | - | 02:26:14 |
| Cycling 11km - 28km | 160 от 178 | 149 от 165 | 38 от 40 | 12.94 km/h | 01:18:51 |
| Start to 28km cycling | 158 от 178 | 147 от 165 | 36 от 40 | - | 03:45:06 |
| Cycling 28km - 36km | 124 от 176 | 117 от 163 | 30 от 39 | 18.54 km/h | 00:25:53 |
| Start to 36km cycling | 154 от 176 | 143 от 163 | 35 от 39 | - | 04:10:56 |
| Cycling 36km - 56km | 1 от 172 | 1 от 159 | 1 от 38 | -28.47 km/h | 00:-42:-9 |
| Start to 56km cycling | 11 от 172 | 11 от 159 | 2 от 38 | - | 03:28:47 |
| Cycling 56km - 77km | 172 от 176 | 159 от 163 | 38 от 39 | 6.71 km/h | 03:07:41 |
| Start to 77km cycling | 149 от 176 | 139 от 163 | 36 от 39 | - | 06:36:30 |
| Cycling 77km - 105km | 140 от 162 | 129 от 150 | 33 от 38 | 12.41 km/h | 02:15:20 |
| Start to 105km cycling | 146 от 162 | 136 от 150 | 35 от 38 | - | 08:51:48 |
| Cycling 105km - 116km | 70 от 162 | 66 от 150 | 14 от 38 | 15.58 km/h | 00:42:21 |
| Cycling | 141 от 162 | 133 от 150 | 33 от 38 | 14.83 km/h | 07:49:28 |
| Start to T2 in | 142 от 162 | 134 от 150 | 33 от 38 | - | 09:34:10 |
| T2 | 71 от 157 | 63 от 145 | 16 от 40 | - | 00:04:31 |
| Start to T2 out | 139 от 157 | 130 от 145 | 32 от 40 | - | 09:38:41 |
| Running 0km - 5km | 64 от 152 | 60 от 140 | 15 от 37 | 00:06:46 min/km | 00:33:52 |
| Start to 5km running | 134 от 152 | 126 от 140 | 31 от 37 | - | 10:12:34 |
| Running 5km - 9km | 46 от 150 | 42 от 138 | 7 от 36 | 00:05:35 min/km | 00:22:20 |
| Start to 9km running | 131 от 150 | 123 от 138 | 30 от 36 | - | 10:34:53 |
| Running 9km - 12.5km | 83 от 151 | 75 от 139 | 19 от 36 | 00:11:15 min/km | 00:39:24 |
| Start to 12.5km running | 129 от 151 | 122 от 139 | 29 от 36 | - | 11:14:18 |
| Running 12.5km - 16km | 116 от 150 | 105 от 138 | 29 от 36 | 00:13:16 min/km | 00:46:27 |
| Start to 17km running | 128 от 150 | 119 от 138 | 29 от 36 | - | 12:00:46 |
| Running 16km - 20km | 83 от 151 | 73 от 139 | 19 от 36 | 00:07:27 min/km | 00:29:51 |
| Running 19.2km - 20km | 12 от 151 | 12 от 139 | 4 от 36 | 00:03:45 min/km | 00:03:00 |
| Running | 76 от 151 | 68 от 139 | 18 от 36 | 00:08:35 min/km | 02:51:54 |
| Total | 127 от 151 | 118 от 139 | 29 от 36 | - | 12:30:35 |
Certificate
