BIB: 774
Стилиана Стоянова
| Сплит | Общо | Мъж | F | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Running 0km - 5km | 103 от 148 | 72 от 86 | 32 от 63 | 00:06:24 min/km | 00:32:01 |
| Running 12.5km - 16km | 78 от 169 | 56 от 103 | 23 от 67 | 00:10:56 min/km | 00:38:19 |
| Start to 12.5km running | 78 от 163 | 61 от 99 | 18 от 65 | - | 01:20:44 |
| Start to 16km running | 82 от 169 | 62 от 103 | 21 от 67 | - | 01:59:04 |
| Running 16km - 20km | 79 от 169 | 54 от 103 | 26 от 67 | 00:07:57 min/km | 00:27:51 |
| Running 19.2km - 20km | 82 от 169 | 58 от 103 | 25 от 67 | 00:04:44 min/km | 00:03:47 |
| Total | 80 от 169 | 59 от 103 | 22 от 67 | 00:06:59 min/km | 02:26:53 |
Certificate
