BIB: 193
Надя Гелова
| Сплит | Общо | Жена | F 35-39 | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming | 58 от 180 | 5 от 13 | 2 от 4 | 00:02:32 min/100m | 01:16:07 |
| T1 | 61 от 179 | 7 от 13 | 2 от 4 | - | 00:04:31 |
| Start to T1 out | 56 от 179 | 5 от 13 | 2 от 4 | - | 01:20:38 |
| Cycling 0km - 11km | 146 от 179 | 8 от 13 | 2 от 4 | 15.75 km/h | 00:41:53 |
| Start to 11km cycling | 79 от 179 | 6 от 13 | 2 от 4 | - | 02:02:32 |
| Cycling 11km - 28km | 125 от 178 | 7 от 13 | 2 от 4 | 14.83 km/h | 01:08:46 |
| Start to 28km cycling | 97 от 178 | 6 от 13 | 2 от 4 | - | 03:11:19 |
| Cycling 28km - 36km | 95 от 176 | 6 от 13 | 2 от 4 | 20.16 km/h | 00:23:48 |
| Start to 36km cycling | 95 от 176 | 6 от 13 | 2 от 4 | - | 03:35:04 |
| Cycling 36km - 56km | 113 от 172 | 8 от 13 | 2 от 4 | 19.18 km/h | 01:02:34 |
| Start to 56km cycling | 96 от 172 | 7 от 13 | 2 от 4 | - | 04:37:38 |
| Cycling 56km - 77km | 113 от 176 | 7 от 13 | 2 от 4 | 17.06 km/h | 01:13:51 |
| Start to 77km cycling | 105 от 176 | 7 от 13 | 2 от 4 | - | 05:51:31 |
| Cycling 77km - 105km | 94 от 162 | 6 от 12 | 2 от 3 | 14.40 km/h | 01:56:37 |
| Start to 105km cycling | 102 от 162 | 7 от 12 | 2 от 3 | - | 07:48:06 |
| Cycling 105km - 116km | 107 от 162 | 7 от 12 | 2 от 3 | 14.32 km/h | 00:46:05 |
| Cycling | 108 от 162 | 7 от 12 | 2 от 3 | 16.05 km/h | 07:13:34 |
| Start to T2 in | 101 от 162 | 7 от 12 | 2 от 3 | - | 08:34:12 |
| T2 | 29 от 157 | 6 от 12 | 2 от 3 | - | 00:02:43 |
| Start to T2 out | 94 от 157 | 7 от 12 | 2 от 3 | - | 08:36:55 |
| Running 0km - 5km | 76 от 152 | 6 от 12 | 2 от 3 | 00:06:59 min/km | 00:34:57 |
| Start to 5km running | 92 от 152 | 7 от 12 | 2 от 3 | - | 09:11:53 |
| Running 5km - 9km | 42 от 150 | 3 от 12 | 2 от 3 | 00:05:29 min/km | 00:21:58 |
| Start to 9km running | 87 от 150 | 6 от 12 | 2 от 3 | - | 09:33:50 |
| Running 9km - 12.5km | 37 от 151 | 3 от 12 | 2 от 3 | 00:09:52 min/km | 00:34:34 |
| Start to 12.5km running | 85 от 151 | 5 от 12 | 2 от 3 | - | 10:08:25 |
| Running 12.5km - 16km | 33 от 150 | 3 от 12 | 2 от 3 | 00:10:28 min/km | 00:36:38 |
| Start to 17km running | 80 от 150 | 5 от 12 | 2 от 3 | - | 10:45:04 |
| Running 16km - 20km | 82 от 151 | 10 от 12 | 3 от 3 | 00:07:26 min/km | 00:29:46 |
| Running 19.2km - 20km | 90 от 151 | 7 от 12 | 2 от 3 | 00:05:03 min/km | 00:04:02 |
| Running | 46 от 151 | 4 от 12 | 2 от 3 | 00:07:53 min/km | 02:37:53 |
| Total | 81 от 151 | 5 от 12 | 2 от 3 | - | 11:14:48 |
Certificate
