BIB: 787
Georgi Tsonev
| Сплит | Общо | Мъж | генерално | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Running 0km - 5km | 39 от 148 | 34 от 86 | 34 от 85 | 00:05:16 min/km | 00:26:23 |
| Running 5km - 9km | 27 от 168 | 25 от 102 | 25 от 102 | 00:03:56 min/km | 00:15:47 |
| Start to 9km running | 34 от 168 | 30 от 102 | 30 от 102 | - | 00:42:09 |
| Running 9km - 12.5km | 91 от 163 | 68 от 99 | 68 от 98 | 00:09:44 min/km | 00:34:05 |
| Running 12.5km - 16km | 26 от 169 | 20 от 103 | 20 от 102 | 00:08:55 min/km | 00:31:13 |
| Start to 12.5km running | 49 от 163 | 40 от 99 | 40 от 98 | - | 01:16:15 |
| Start to 16km running | 40 от 169 | 33 от 103 | 33 от 102 | - | 01:47:29 |
| Running 16km - 20km | 55 от 169 | 37 от 103 | 37 от 102 | 00:07:25 min/km | 00:25:58 |
| Running 19.2km - 20km | 98 от 169 | 63 от 103 | 62 от 102 | 00:04:56 min/km | 00:03:57 |
| Total | 41 от 169 | 35 от 103 | 35 от 102 | 00:06:21 min/km | 02:13:25 |
Certificate
