BIB: 796
Наталия Аргирова
| Сплит | Общо | Жена | F | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Running 0km - 5km | 85 от 148 | 25 от 62 | 25 от 63 | 00:05:58 min/km | 00:29:52 |
| Running 5km - 9km | 49 от 168 | 12 от 66 | 12 от 66 | 00:04:36 min/km | 00:18:26 |
| Start to 9km running | 83 от 168 | 19 от 66 | 19 от 66 | - | 00:48:17 |
| Running 9km - 12.5km | 59 от 163 | 12 от 64 | 12 от 65 | 00:08:57 min/km | 00:31:21 |
| Running 12.5km - 16km | 49 от 169 | 12 от 66 | 12 от 67 | 00:10:02 min/km | 00:35:08 |
| Start to 12.5km running | 72 от 163 | 15 от 64 | 15 от 65 | - | 01:19:39 |
| Start to 16km running | 63 от 169 | 14 от 66 | 14 от 67 | - | 01:54:48 |
| Running 16km - 20km | 48 от 169 | 14 от 66 | 14 от 67 | 00:07:15 min/km | 00:25:25 |
| Running 19.2km - 20km | 61 от 169 | 14 от 66 | 14 от 67 | 00:04:25 min/km | 00:03:32 |
| Total | 59 от 169 | 13 от 66 | 13 от 67 | 00:06:40 min/km | 02:20:11 |
Certificate
