BIB: 795
Даниела Вълева
| Сплит | Общо | Жена | F | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Running 0km - 5km | 90 от 148 | 27 от 62 | 27 от 63 | 00:06:10 min/km | 00:30:53 |
| Running 5km - 9km | 78 от 168 | 25 от 66 | 25 от 66 | 00:04:56 min/km | 00:19:45 |
| Start to 9km running | 109 от 168 | 30 от 66 | 30 от 66 | - | 00:50:37 |
| Running 9km - 12.5km | 99 от 163 | 28 от 64 | 28 от 65 | 00:10:07 min/km | 00:35:25 |
| Running 12.5km - 16km | 80 от 169 | 23 от 66 | 24 от 67 | 00:10:57 min/km | 00:38:20 |
| Start to 12.5km running | 103 от 163 | 27 от 64 | 28 от 65 | - | 01:26:03 |
| Start to 16km running | 101 от 169 | 29 от 66 | 30 от 67 | - | 02:04:24 |
| Running 16km - 20km | 100 от 169 | 32 от 66 | 33 от 67 | 00:08:27 min/km | 00:29:37 |
| Running 19.2km - 20km | 91 от 169 | 32 от 66 | 33 от 67 | 00:04:48 min/km | 00:03:50 |
| Total | 97 от 169 | 28 от 66 | 29 от 67 | 00:07:19 min/km | 02:33:59 |
Certificate
