BIB: 813
Димо Христов
| Сплит | Общо | Мъж | генерално | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Running 0km - 5km | 126 от 148 | 80 от 86 | 79 от 85 | 00:06:52 min/km | 00:34:24 |
| Running 5km - 9km | 77 от 168 | 53 от 102 | 53 от 102 | 00:04:54 min/km | 00:19:39 |
| Start to 9km running | 131 от 168 | 88 от 102 | 88 от 102 | - | 00:54:02 |
| Running 9km - 12.5km | 115 от 163 | 82 от 99 | 82 от 98 | 00:10:40 min/km | 00:37:21 |
| Running 12.5km - 16km | 94 от 169 | 63 от 103 | 62 от 102 | 00:11:12 min/km | 00:39:13 |
| Start to 12.5km running | 120 от 163 | 85 от 99 | 84 от 98 | - | 01:31:24 |
| Start to 16km running | 115 от 169 | 81 от 103 | 80 от 102 | - | 02:10:38 |
| Running 16km - 20km | 122 от 169 | 78 от 103 | 77 от 102 | 00:09:01 min/km | 00:31:35 |
| Running 19.2km - 20km | 108 от 169 | 72 от 103 | 71 от 102 | 00:05:05 min/km | 00:04:04 |
| Total | 118 от 169 | 81 от 103 | 80 от 102 | 00:07:43 min/km | 02:42:11 |
Certificate
