BIB: 797
Диляна Табакова
| Сплит | Общо | Жена | F | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Running 0km - 5km | 132 от 148 | 51 от 62 | 52 от 63 | 00:07:04 min/km | 00:35:24 |
| Running 5km - 9km | 137 от 168 | 55 от 66 | 55 от 66 | 00:05:59 min/km | 00:23:56 |
| Start to 9km running | 154 от 168 | 56 от 66 | 56 от 66 | - | 00:59:19 |
| Running 9km - 12.5km | 146 от 163 | 53 от 64 | 53 от 65 | 00:12:09 min/km | 00:42:34 |
| Running 12.5km - 16km | 142 от 169 | 51 от 66 | 52 от 67 | 00:13:13 min/km | 00:46:15 |
| Start to 12.5km running | 148 от 163 | 54 от 64 | 55 от 65 | - | 01:41:54 |
| Start to 16km running | 158 от 169 | 57 от 66 | 58 от 67 | - | 02:28:10 |
| Running 16km - 20km | 163 от 169 | 62 от 66 | 63 от 67 | 00:10:58 min/km | 00:38:26 |
| Running 19.2km - 20km | 164 от 169 | 62 от 66 | 63 от 67 | 00:07:56 min/km | 00:06:21 |
| Total | 160 от 169 | 59 от 66 | 60 от 67 | 00:08:53 min/km | 03:06:34 |
Certificate
