BIB: 801
Мария Петрова
| Сплит | Общо | Жена | F | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Running 0km - 5km | 89 от 148 | 26 от 62 | 26 от 63 | 00:06:09 min/km | 00:30:47 |
| Running 5km - 9km | 107 от 168 | 38 от 66 | 38 от 66 | 00:05:22 min/km | 00:21:29 |
| Start to 9km running | 118 от 168 | 34 от 66 | 34 от 66 | - | 00:52:15 |
| Running 9km - 12.5km | 130 от 163 | 44 от 64 | 44 от 65 | 00:11:22 min/km | 00:39:47 |
| Running 12.5km - 16km | 156 от 169 | 60 от 66 | 61 от 67 | 00:14:14 min/km | 00:49:50 |
| Start to 12.5km running | 123 от 163 | 37 от 64 | 38 от 65 | - | 01:32:03 |
| Start to 16km running | 144 от 169 | 51 от 66 | 52 от 67 | - | 02:21:54 |
| Running 16km - 20km | 128 от 169 | 47 от 66 | 48 от 67 | 00:09:17 min/km | 00:32:29 |
| Running 19.2km - 20km | 95 от 169 | 35 от 66 | 36 от 67 | 00:04:53 min/km | 00:03:54 |
| Total | 141 от 169 | 49 от 66 | 50 от 67 | 00:08:18 min/km | 02:54:21 |
Certificate
