BIB: 802
Стоил Стоилов
| Сплит | Общо | Мъж | генерално | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Start to 9km running | 80 от 168 | 62 от 102 | 62 от 102 | - | 00:48:00 |
| Running 9km - 12.5km | 62 от 163 | 49 от 99 | 49 от 98 | 00:09:01 min/km | 00:31:34 |
| Running 12.5km - 16km | 52 от 169 | 39 от 103 | 39 от 102 | 00:10:06 min/km | 00:35:23 |
| Start to 12.5km running | 71 от 163 | 57 от 99 | 57 от 98 | - | 01:19:35 |
| Start to 16km running | 64 от 169 | 50 от 103 | 50 от 102 | - | 01:54:59 |
| Running 16km - 20km | 95 от 169 | 66 от 103 | 65 от 102 | 00:08:19 min/km | 00:29:08 |
| Running 19.2km - 20km | 132 от 169 | 86 от 103 | 85 от 102 | 00:05:34 min/km | 00:04:27 |
| Total | 68 от 169 | 52 от 103 | 52 от 102 | 00:06:51 min/km | 02:24:05 |
Certificate
