BIB: 804
Георги Топалски
| Сплит | Общо | Мъж | генерално | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Running 0km - 5km | 30 от 148 | 26 от 86 | 26 от 85 | 00:04:57 min/km | 00:24:45 |
| Running 5km - 9km | 20 от 168 | 18 от 102 | 18 от 102 | 00:03:50 min/km | 00:15:22 |
| Start to 9km running | 29 от 168 | 26 от 102 | 26 от 102 | - | 00:40:06 |
| Running 9km - 12.5km | 31 от 163 | 28 от 99 | 28 от 98 | 00:08:12 min/km | 00:28:44 |
| Running 12.5km - 16km | 23 от 169 | 18 от 103 | 18 от 102 | 00:08:46 min/km | 00:30:43 |
| Start to 12.5km running | 26 от 163 | 24 от 99 | 24 от 98 | - | 01:08:51 |
| Start to 16km running | 23 от 169 | 21 от 103 | 21 от 102 | - | 01:39:35 |
| Running 16km - 20km | 29 от 169 | 25 от 103 | 25 от 102 | 00:06:45 min/km | 00:23:39 |
| Running 19.2km - 20km | 49 от 169 | 39 от 103 | 39 от 102 | 00:04:13 min/km | 00:03:22 |
| Total | 25 от 169 | 23 от 103 | 23 от 102 | 00:05:52 min/km | 02:03:12 |
Certificate
