BIB: 806
Таня Ташева
| Сплит | Общо | Жена | F | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Running 0km - 5km | 74 от 148 | 21 от 62 | 21 от 63 | 00:05:47 min/km | 00:28:58 |
| Running 5km - 9km | 146 от 168 | 61 от 66 | 61 от 66 | 00:07:32 min/km | 00:30:10 |
| Start to 9km running | 153 от 168 | 55 от 66 | 55 от 66 | - | 00:59:07 |
| Running 9km - 12.5km | 125 от 163 | 39 от 64 | 39 от 65 | 00:11:08 min/km | 00:38:59 |
| Running 12.5km - 16km | 141 от 169 | 50 от 66 | 51 от 67 | 00:13:12 min/km | 00:46:14 |
| Start to 12.5km running | 144 от 163 | 51 от 64 | 52 от 65 | - | 01:38:07 |
| Start to 16km running | 150 от 169 | 54 от 66 | 55 от 67 | - | 02:24:22 |
| Running 16km - 20km | 125 от 169 | 45 от 66 | 46 от 67 | 00:09:13 min/km | 00:32:16 |
| Running 19.2km - 20km | 120 от 169 | 42 от 66 | 43 от 67 | 00:05:22 min/km | 00:04:17 |
| Total | 145 от 169 | 51 от 66 | 52 от 67 | 00:08:24 min/km | 02:56:36 |
Certificate
