BIB: 808
Мария Цветанова
| Сплит | Общо | Жена | F | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Running 0km - 5km | 147 от 148 | 61 от 62 | 62 от 63 | 00:07:59 min/km | 00:39:57 |
| Running 5km - 9km | 145 от 168 | 60 от 66 | 60 от 66 | 00:06:41 min/km | 00:26:47 |
| Start to 9km running | 167 от 168 | 65 от 66 | 65 от 66 | - | 01:06:43 |
| Running 9km - 12.5km | 159 от 163 | 63 от 64 | 63 от 65 | 00:13:05 min/km | 00:45:47 |
| Running 12.5km - 16km | 157 от 169 | 61 от 66 | 62 от 67 | 00:14:16 min/km | 00:49:56 |
| Start to 12.5km running | 162 от 163 | 63 от 64 | 64 от 65 | - | 01:52:31 |
| Start to 16km running | 168 от 169 | 65 от 66 | 66 от 67 | - | 02:42:28 |
| Running 16km - 20km | 167 от 169 | 64 от 66 | 65 от 67 | 00:13:14 min/km | 00:46:22 |
| Running 19.2km - 20km | 166 от 169 | 64 от 66 | 65 от 67 | 00:08:42 min/km | 00:06:58 |
| Total | 168 от 169 | 65 от 66 | 66 от 67 | 00:09:56 min/km | 03:28:48 |
Certificate
