BIB: 809
Karina Cholakova
| Сплит | Общо | Жена | F | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Running 0km - 5km | 140 от 148 | 56 от 62 | 57 от 63 | 00:07:29 min/km | 00:37:28 |
| Running 5km - 9km | 140 от 168 | 58 от 66 | 58 от 66 | 00:06:04 min/km | 00:24:19 |
| Start to 9km running | 162 от 168 | 61 от 66 | 61 от 66 | - | 01:01:46 |
| Running 9km - 12.5km | 148 от 163 | 54 от 64 | 54 от 65 | 00:12:24 min/km | 00:43:24 |
| Running 12.5km - 16km | 136 от 169 | 48 от 66 | 49 от 67 | 00:12:54 min/km | 00:45:09 |
| Start to 12.5km running | 154 от 163 | 56 от 64 | 57 от 65 | - | 01:45:11 |
| Start to 16km running | 161 от 169 | 59 от 66 | 60 от 67 | - | 02:30:21 |
| Running 16km - 20km | 143 от 169 | 54 от 66 | 55 от 67 | 00:09:57 min/km | 00:34:51 |
| Running 19.2km - 20km | 136 от 169 | 48 от 66 | 49 от 67 | 00:05:45 min/km | 00:04:36 |
| Total | 158 от 169 | 57 от 66 | 58 от 67 | 00:08:49 min/km | 03:05:10 |
Certificate
