BIB: 810
Kristina Berezina
| Сплит | Общо | Жена | F | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Running 0km - 5km | 111 от 148 | 35 от 62 | 36 от 63 | 00:06:31 min/km | 00:32:35 |
| Running 5km - 9km | 106 от 168 | 37 от 66 | 37 от 66 | 00:05:21 min/km | 00:21:25 |
| Start to 9km running | 130 от 168 | 43 от 66 | 43 от 66 | - | 00:53:59 |
| Running 9km - 12.5km | 135 от 163 | 48 от 64 | 48 от 65 | 00:11:27 min/km | 00:40:06 |
| Running 12.5km - 16km | 85 от 169 | 27 от 66 | 28 от 67 | 00:11:01 min/km | 00:38:36 |
| Start to 12.5km running | 132 от 163 | 43 от 64 | 44 от 65 | - | 01:34:06 |
| Start to 16km running | 124 от 169 | 39 от 66 | 40 от 67 | - | 02:12:43 |
| Running 16km - 20km | 96 от 169 | 30 от 66 | 31 от 67 | 00:08:22 min/km | 00:29:19 |
| Running 19.2km - 20km | 124 от 169 | 44 от 66 | 45 от 67 | 00:05:24 min/km | 00:04:19 |
| Total | 117 от 169 | 37 от 66 | 38 от 67 | 00:07:42 min/km | 02:42:00 |
Certificate
