BIB: 811
Михаил Спасов
| Сплит | Общо | Мъж | генерално | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Start to 9km running | 68 от 168 | 54 от 102 | 54 от 102 | - | 00:46:50 |
| Running 9km - 12.5km | 58 от 163 | 47 от 99 | 47 от 98 | 00:08:57 min/km | 00:31:20 |
| Running 12.5km - 16km | 58 от 169 | 44 от 103 | 44 от 102 | 00:10:21 min/km | 00:36:16 |
| Start to 12.5km running | 60 от 163 | 49 от 99 | 49 от 98 | - | 01:18:11 |
| Start to 16km running | 61 от 169 | 48 от 103 | 48 от 102 | - | 01:54:28 |
| Running 16km - 20km | 70 от 169 | 48 от 103 | 48 от 102 | 00:07:43 min/km | 00:27:01 |
| Running 19.2km - 20km | 72 от 169 | 53 от 103 | 53 от 102 | 00:04:33 min/km | 00:03:38 |
| Total | 62 от 169 | 48 от 103 | 48 от 102 | 00:06:44 min/km | 02:21:27 |
Certificate
