BIB: 814
Таня Божилова
| Сплит | Общо | Жена | F | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Running 0km - 5km | 81 от 148 | 24 от 62 | 24 от 63 | 00:05:53 min/km | 00:29:28 |
| Running 5km - 9km | 66 от 168 | 20 от 66 | 20 от 66 | 00:04:45 min/km | 00:19:02 |
| Start to 9km running | 85 от 168 | 21 от 66 | 21 от 66 | - | 00:48:29 |
| Running 9km - 12.5km | 76 от 163 | 19 от 64 | 19 от 65 | 00:09:18 min/km | 00:32:35 |
| Running 12.5km - 16km | 73 от 169 | 21 от 66 | 21 от 67 | 00:10:40 min/km | 00:37:20 |
| Start to 12.5km running | 79 от 163 | 18 от 64 | 19 от 65 | - | 01:21:05 |
| Start to 16km running | 77 от 169 | 18 от 66 | 18 от 67 | - | 01:58:26 |
| Running 16km - 20km | 57 от 169 | 19 от 66 | 19 от 67 | 00:07:29 min/km | 00:26:11 |
| Running 19.2km - 20km | 87 от 169 | 29 от 66 | 30 от 67 | 00:04:45 min/km | 00:03:48 |
| Total | 70 от 169 | 17 от 66 | 17 от 67 | 00:06:53 min/km | 02:24:35 |
Certificate
