BIB: 820
Станислав Попов
| Сплит | Общо | Мъж | генерално | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Running 0km - 5km | 77 от 148 | 55 от 86 | 55 от 85 | 00:05:49 min/km | 00:29:09 |
| Running 5km - 9km | 95 от 168 | 64 от 102 | 64 от 102 | 00:05:09 min/km | 00:20:39 |
| Start to 9km running | 94 от 168 | 69 от 102 | 69 от 102 | - | 00:49:47 |
| Running 9km - 12.5km | 61 от 163 | 48 от 99 | 48 от 98 | 00:09:00 min/km | 00:31:30 |
| Running 12.5km - 16km | 108 от 169 | 73 от 103 | 72 от 102 | 00:11:43 min/km | 00:41:01 |
| Start to 12.5km running | 80 от 163 | 62 от 99 | 61 от 98 | - | 01:21:18 |
| Start to 16km running | 95 от 169 | 70 от 103 | 69 от 102 | - | 02:02:20 |
| Running 16km - 20km | 92 от 169 | 63 от 103 | 62 от 102 | 00:08:15 min/km | 00:28:54 |
| Running 19.2km - 20km | 110 от 169 | 73 от 103 | 72 от 102 | 00:05:08 min/km | 00:04:07 |
| Total | 94 от 169 | 67 от 103 | 66 от 102 | 00:07:12 min/km | 02:31:12 |
Certificate
