BIB: 826
Ивайло Грънчаров
| Сплит | Общо | Мъж | генерално | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Running 0km - 5km | 14 от 148 | 12 от 86 | 12 от 85 | 00:04:25 min/km | 00:22:08 |
| Running 5km - 9km | 9 от 168 | 8 от 102 | 8 от 102 | 00:03:25 min/km | 00:13:41 |
| Start to 9km running | 14 от 168 | 13 от 102 | 13 от 102 | - | 00:35:48 |
| Running 9km - 12.5km | 17 от 163 | 15 от 99 | 15 от 98 | 00:07:19 min/km | 00:25:38 |
| Running 12.5km - 16km | 27 от 169 | 21 от 103 | 21 от 102 | 00:09:01 min/km | 00:31:35 |
| Start to 12.5km running | 15 от 163 | 13 от 99 | 13 от 98 | - | 01:01:27 |
| Start to 16km running | 17 от 169 | 15 от 103 | 15 от 102 | - | 01:33:03 |
| Running 16km - 20km | 18 от 169 | 16 от 103 | 16 от 102 | 00:06:10 min/km | 00:21:35 |
| Running 19.2km - 20km | 39 от 169 | 34 от 103 | 34 от 102 | 00:04:03 min/km | 00:03:14 |
| Total | 17 от 169 | 15 от 103 | 15 от 102 | 00:05:27 min/km | 01:54:36 |
Certificate
