BIB: 868
Александър Василев
| Сплит | Общо | Мъж | генерално | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Running 0km - 5km | 88 от 148 | 63 от 86 | 63 от 85 | 00:06:05 min/km | 00:30:25 |
| Running 5km - 9km | 90 от 168 | 61 от 102 | 61 от 102 | 00:05:06 min/km | 00:20:25 |
| Start to 9km running | 111 от 168 | 81 от 102 | 81 от 102 | - | 00:50:49 |
| Running 9km - 12.5km | 105 от 163 | 76 от 99 | 76 от 98 | 00:10:25 min/km | 00:36:28 |
| Running 12.5km - 16km | 122 от 169 | 80 от 103 | 79 от 102 | 00:12:14 min/km | 00:42:51 |
| Start to 12.5km running | 105 от 163 | 78 от 99 | 77 от 98 | - | 01:27:18 |
| Start to 16km running | 114 от 169 | 80 от 103 | 79 от 102 | - | 02:10:10 |
| Running 16km - 20km | 133 от 169 | 85 от 103 | 84 от 102 | 00:09:26 min/km | 00:33:02 |
| Running 19.2km - 20km | 96 от 169 | 61 от 103 | 60 от 102 | 00:04:55 min/km | 00:03:56 |
| Total | 120 от 169 | 83 от 103 | 82 от 102 | 00:07:46 min/km | 02:43:10 |
Certificate
