BIB: 834
София Ганчева
| Сплит | Общо | Жена | F | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Running 0km - 5km | 131 от 148 | 50 от 62 | 51 от 63 | 00:07:04 min/km | 00:35:20 |
| Running 5km - 9km | 114 от 168 | 43 от 66 | 43 от 66 | 00:05:29 min/km | 00:21:56 |
| Start to 9km running | 147 от 168 | 51 от 66 | 51 от 66 | - | 00:57:15 |
| Running 9km - 12.5km | 132 от 163 | 46 от 64 | 46 от 65 | 00:11:25 min/km | 00:39:57 |
| Running 12.5km - 16km | 126 от 169 | 44 от 66 | 45 от 67 | 00:12:29 min/km | 00:43:44 |
| Start to 12.5km running | 142 от 163 | 49 от 64 | 50 от 65 | - | 01:37:13 |
| Start to 16km running | 142 от 169 | 49 от 66 | 50 от 67 | - | 02:20:58 |
| Running 16km - 20km | 119 от 169 | 42 от 66 | 43 от 67 | 00:08:57 min/km | 00:31:21 |
| Running 19.2km - 20km | 117 от 169 | 39 от 66 | 40 от 67 | 00:05:14 min/km | 00:04:11 |
| Total | 138 от 169 | 47 от 66 | 48 от 67 | 00:08:12 min/km | 02:52:17 |
Certificate
