BIB: 833
Manol Todorov
| Сплит | Общо | Мъж | генерално | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Running 0km - 5km | 95 от 148 | 67 от 86 | 67 от 85 | 00:06:14 min/km | 00:31:13 |
| Running 5km - 9km | 86 от 168 | 57 от 102 | 57 от 102 | 00:05:00 min/km | 00:20:01 |
| Start to 9km running | 112 от 168 | 82 от 102 | 82 от 102 | - | 00:51:13 |
| Running 9km - 12.5km | 109 от 163 | 77 от 99 | 77 от 98 | 00:10:30 min/km | 00:36:47 |
| Running 12.5km - 16km | 137 от 169 | 89 от 103 | 88 от 102 | 00:12:55 min/km | 00:45:13 |
| Start to 12.5km running | 112 от 163 | 82 от 99 | 81 от 98 | - | 01:28:01 |
| Start to 16km running | 125 от 169 | 86 от 103 | 85 от 102 | - | 02:13:15 |
| Running 16km - 20km | 140 от 169 | 88 от 103 | 87 от 102 | 00:09:41 min/km | 00:33:56 |
| Running 19.2km - 20km | 144 от 169 | 93 от 103 | 92 от 102 | 00:05:53 min/km | 00:04:42 |
| Total | 130 от 169 | 87 от 103 | 86 от 102 | 00:07:57 min/km | 02:47:09 |
Certificate
