BIB: 844
Георги Господинов
| Сплит | Общо | Мъж | генерално | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Running 0km - 5km | 19 от 148 | 16 от 86 | 16 от 85 | 00:04:37 min/km | 00:23:06 |
| Running 5km - 9km | 18 от 168 | 16 от 102 | 16 от 102 | 00:03:48 min/km | 00:15:15 |
| Start to 9km running | 21 от 168 | 19 от 102 | 19 от 102 | - | 00:38:20 |
| Running 9km - 12.5km | 21 от 163 | 19 от 99 | 19 от 98 | 00:07:35 min/km | 00:26:33 |
| Running 12.5km - 16km | 33 от 169 | 27 от 103 | 27 от 102 | 00:09:19 min/km | 00:32:37 |
| Start to 12.5km running | 20 от 163 | 18 от 99 | 18 от 98 | - | 01:04:54 |
| Start to 16km running | 21 от 169 | 19 от 103 | 19 от 102 | - | 01:37:32 |
| Running 16km - 20km | 24 от 169 | 21 от 103 | 21 от 102 | 00:06:26 min/km | 00:22:34 |
| Running 19.2km - 20km | 33 от 169 | 30 от 103 | 30 от 102 | 00:04:00 min/km | 00:03:12 |
| Total | 21 от 169 | 19 от 103 | 19 от 102 | 00:05:43 min/km | 02:00:04 |
Certificate
