BIB: 851
Jennifer Gustavson
| Сплит | Общо | Жена | F | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Running 0km - 5km | 109 от 148 | 33 от 62 | 34 от 63 | 00:06:29 min/km | 00:32:28 |
| Running 5km - 9km | 97 от 168 | 33 от 66 | 33 от 66 | 00:05:10 min/km | 00:20:43 |
| Start to 9km running | 122 от 168 | 37 от 66 | 37 от 66 | - | 00:53:10 |
| Running 9km - 12.5km | 157 от 163 | 61 от 64 | 61 от 65 | 00:12:49 min/km | 00:44:53 |
| Running 12.5km - 16km | 77 от 169 | 22 от 66 | 22 от 67 | 00:10:56 min/km | 00:38:16 |
| Start to 12.5km running | 143 от 163 | 50 от 64 | 51 от 65 | - | 01:38:04 |
| Start to 16km running | 135 от 169 | 45 от 66 | 46 от 67 | - | 02:16:21 |
| Running 16km - 20km | 105 от 169 | 36 от 66 | 37 от 67 | 00:08:39 min/km | 00:30:18 |
| Running 19.2km - 20km | 147 от 169 | 52 от 66 | 53 от 67 | 00:06:01 min/km | 00:04:49 |
| Total | 128 от 169 | 43 от 66 | 44 от 67 | 00:07:56 min/km | 02:46:37 |
Certificate
