BIB: 852
Йордан Господинов
| Сплит | Общо | Мъж | генерално | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Running 0km - 5km | 61 от 148 | 48 от 86 | 48 от 85 | 00:05:35 min/km | 00:27:57 |
| Running 5km - 9km | 37 от 168 | 31 от 102 | 31 от 102 | 00:04:15 min/km | 00:17:00 |
| Start to 9km running | 49 от 168 | 41 от 102 | 41 от 102 | - | 00:44:56 |
| Running 9km - 12.5km | 28 от 163 | 25 от 99 | 25 от 98 | 00:08:10 min/km | 00:28:35 |
| Running 12.5km - 16km | 39 от 169 | 30 от 103 | 30 от 102 | 00:09:42 min/km | 00:33:59 |
| Start to 12.5km running | 42 от 163 | 36 от 99 | 36 от 98 | - | 01:13:32 |
| Start to 16km running | 41 от 169 | 34 от 103 | 34 от 102 | - | 01:47:32 |
| Running 16km - 20km | 33 от 169 | 26 от 103 | 26 от 102 | 00:06:54 min/km | 00:24:11 |
| Running 19.2km - 20km | 30 от 169 | 27 от 103 | 27 от 102 | 00:03:58 min/km | 00:03:11 |
| Total | 38 от 169 | 32 от 103 | 32 от 102 | 00:06:16 min/km | 02:11:41 |
Certificate
