BIB: 214
Александр Панов
| Сплит | Общо | Мъж | M 40-44 | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming | 171 от 180 | 158 от 167 | 29 от 32 | 00:03:38 min/100m | 01:49:09 |
| T1 | 132 от 179 | 121 от 166 | 26 от 32 | - | 00:07:44 |
| Start to T1 out | 172 от 179 | 159 от 166 | 30 от 32 | - | 01:56:53 |
| Cycling 0km - 11km | 104 от 179 | 99 от 166 | 16 от 32 | 17.50 km/h | 00:37:42 |
| Start to 11km cycling | 164 от 179 | 151 от 166 | 27 от 32 | - | 02:34:36 |
| Cycling 11km - 28km | 55 от 178 | 53 от 165 | 10 от 32 | 18.02 km/h | 00:56:35 |
| Start to 28km cycling | 141 от 178 | 132 от 165 | 24 от 32 | - | 03:31:12 |
| Cycling 28km - 36km | 111 от 176 | 104 от 163 | 22 от 32 | 19.24 km/h | 00:24:56 |
| Start to 36km cycling | 134 от 176 | 126 от 163 | 24 от 32 | - | 03:56:05 |
| Cycling 36km - 56km | 102 от 172 | 96 от 159 | 17 от 30 | 20.09 km/h | 00:59:44 |
| Start to 56km cycling | 121 от 172 | 114 от 159 | 21 от 30 | - | 04:55:49 |
| Cycling 56km - 77km | 128 от 176 | 120 от 163 | 21 от 32 | 16.43 km/h | 01:16:40 |
| Start to 77km cycling | 127 от 176 | 120 от 163 | 22 от 32 | - | 06:12:31 |
| Cycling 77km - 105km | 116 от 162 | 109 от 150 | 16 от 26 | 13.36 km/h | 02:05:43 |
| Start to 105km cycling | 121 от 162 | 114 от 150 | 19 от 26 | - | 08:18:12 |
| Cycling 105km - 116km | 93 от 162 | 88 от 150 | 14 от 27 | 14.68 km/h | 00:44:57 |
| Cycling | 100 от 162 | 94 от 150 | 17 от 27 | 16.33 km/h | 07:06:17 |
| Start to T2 in | 122 от 162 | 115 от 150 | 20 от 27 | - | 09:03:10 |
| T2 | 129 от 157 | 118 от 145 | 20 от 25 | - | 00:07:50 |
| Start to T2 out | 119 от 157 | 112 от 145 | 19 от 25 | - | 09:11:00 |
| Running 0km - 5km | 44 от 152 | 42 от 140 | 8 от 25 | 00:06:18 min/km | 00:31:30 |
| Start to 5km running | 113 от 152 | 106 от 140 | 18 от 25 | - | 09:42:31 |
| Running 5km - 9km | 39 от 150 | 37 от 138 | 8 от 25 | 00:05:24 min/km | 00:21:38 |
| Start to 9km running | 107 от 150 | 100 от 138 | 17 от 25 | - | 10:04:08 |
| Running 9km - 12.5km | 90 от 151 | 82 от 139 | 15 от 25 | 00:11:35 min/km | 00:40:33 |
| Start to 12.5km running | 107 от 151 | 100 от 139 | 16 от 25 | - | 10:44:42 |
| Running 12.5km - 16km | 85 от 150 | 77 от 138 | 14 от 25 | 00:12:02 min/km | 00:42:09 |
| Start to 17km running | 105 от 150 | 98 от 138 | 16 от 25 | - | 11:26:52 |
| Running 16km - 20km | 80 от 151 | 71 от 139 | 14 от 25 | 00:07:25 min/km | 00:29:40 |
| Running 19.2km - 20km | 112 от 151 | 103 от 139 | 17 от 25 | 00:05:27 min/km | 00:04:21 |
| Running | 63 от 151 | 57 от 139 | 11 от 25 | 00:08:16 min/km | 02:45:30 |
| Total | 105 от 151 | 98 от 139 | 15 от 25 | - | 11:56:30 |
Certificate
