BIB: 861
Румяна Евстатиева
| Сплит | Общо | Жена | F | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Running 0km - 5km | 117 от 148 | 39 от 62 | 40 от 63 | 00:06:38 min/km | 00:33:10 |
| Running 5km - 9km | 46 от 168 | 11 от 66 | 11 от 66 | 00:04:33 min/km | 00:18:12 |
| Start to 9km running | 113 от 168 | 31 от 66 | 31 от 66 | - | 00:51:21 |
| Running 9km - 12.5km | 139 от 163 | 50 от 64 | 50 от 65 | 00:11:37 min/km | 00:40:42 |
| Running 12.5km - 16km | 110 от 169 | 36 от 66 | 37 от 67 | 00:11:49 min/km | 00:41:23 |
| Start to 12.5km running | 124 от 163 | 38 от 64 | 39 от 65 | - | 01:32:04 |
| Start to 16km running | 126 от 169 | 40 от 66 | 41 от 67 | - | 02:13:28 |
| Running 16km - 20km | 130 от 169 | 48 от 66 | 49 от 67 | 00:09:18 min/km | 00:32:36 |
| Running 19.2km - 20km | 149 от 169 | 53 от 66 | 54 от 67 | 00:06:03 min/km | 00:04:51 |
| Total | 127 от 169 | 42 от 66 | 43 от 67 | 00:07:54 min/km | 02:46:02 |
Certificate
