BIB: 863
Ерсин Тахсин
| Сплит | Общо | Мъж | генерално | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Start to 9km running | 102 от 168 | 74 от 102 | 74 от 102 | - | 00:50:12 |
| Running 9km - 12.5km | 70 от 163 | 54 от 99 | 54 от 98 | 00:09:17 min/km | 00:32:31 |
| Running 12.5km - 16km | 96 от 169 | 64 от 103 | 63 от 102 | 00:11:15 min/km | 00:39:25 |
| Start to 12.5km running | 89 от 163 | 66 от 99 | 65 от 98 | - | 01:22:44 |
| Start to 16km running | 94 от 169 | 69 от 103 | 68 от 102 | - | 02:02:10 |
| Running 16km - 20km | 75 от 169 | 52 от 103 | 52 от 102 | 00:07:50 min/km | 00:27:25 |
| Running 19.2km - 20km | 56 от 169 | 45 от 103 | 45 от 102 | 00:04:21 min/km | 00:03:29 |
| Total | 87 от 169 | 62 от 103 | 61 от 102 | 00:07:07 min/km | 02:29:32 |
Certificate
