BIB: 870
Florin Barcan
| Сплит | Общо | Мъж | генерално | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Running 0km - 5km | 37 от 148 | 32 от 86 | 32 от 85 | 00:05:09 min/km | 00:25:46 |
| Running 5km - 9km | 85 от 168 | 56 от 102 | 56 от 102 | 00:05:00 min/km | 00:20:01 |
| Start to 9km running | 57 от 168 | 47 от 102 | 47 от 102 | - | 00:45:46 |
| Running 9km - 12.5km | 71 от 163 | 55 от 99 | 55 от 98 | 00:09:17 min/km | 00:32:32 |
| Running 12.5km - 16km | 72 от 169 | 52 от 103 | 52 от 102 | 00:10:38 min/km | 00:37:15 |
| Start to 12.5km running | 61 от 163 | 50 от 99 | 50 от 98 | - | 01:18:19 |
| Start to 16km running | 66 от 169 | 52 от 103 | 52 от 102 | - | 01:55:35 |
| Running 16km - 20km | 91 от 169 | 62 от 103 | 61 от 102 | 00:08:15 min/km | 00:28:52 |
| Running 19.2km - 20km | 128 от 169 | 83 от 103 | 82 от 102 | 00:05:28 min/km | 00:04:22 |
| Total | 69 от 169 | 53 от 103 | 53 от 102 | 00:06:52 min/km | 02:24:25 |
Certificate
