BIB: 890
Vadim Chergov
| Сплит | Общо | Мъж | генерално | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Running 0km - 5km | 29 от 148 | 25 от 86 | 25 от 85 | 00:04:56 min/km | 00:24:43 |
| Running 5km - 9km | 11 от 168 | 9 от 102 | 9 от 102 | 00:03:28 min/km | 00:13:55 |
| Start to 9km running | 22 от 168 | 20 от 102 | 20 от 102 | - | 00:38:37 |
| Running 9km - 12.5km | 16 от 163 | 14 от 99 | 14 от 98 | 00:07:18 min/km | 00:25:33 |
| Running 12.5km - 16km | 14 от 169 | 11 от 103 | 11 от 102 | 00:08:19 min/km | 00:29:07 |
| Start to 12.5km running | 19 от 163 | 17 от 99 | 17 от 98 | - | 01:04:11 |
| Start to 16km running | 18 от 169 | 16 от 103 | 16 от 102 | - | 01:33:19 |
| Running 16km - 20km | 16 от 169 | 14 от 103 | 14 от 102 | 00:06:04 min/km | 00:21:15 |
| Running 19.2km - 20km | 24 от 169 | 21 от 103 | 21 от 102 | 00:03:51 min/km | 00:03:04 |
| Total | 16 от 169 | 14 от 103 | 14 от 102 | 00:05:27 min/km | 01:54:32 |
Certificate
