BIB: 13
Илия Русанов
| Сплит | Общо | Мъж | M 18-29 | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming 0 - 750m | 23 от 255 | 22 от 230 | 4 от 39 | 00:01:54 min/100m | 00:14:20 |
| Swimming | 23 от 255 | 22 от 230 | 4 от 39 | 00:01:56 min/100m | 00:29:00 |
| T1 | 59 от 255 | 53 от 230 | 11 от 39 | - | 00:03:45 |
| Start to T1 out | 24 от 255 | 23 от 230 | 5 от 39 | - | 00:32:45 |
| 0km - 13.3km | 81 от 252 | 81 от 227 | 13 от 39 | 17.15 km/h | 00:46:32 |
| Start to 13.3km | 44 от 252 | 43 от 227 | 6 от 39 | - | 01:19:18 |
| 13.3km - 22.1km | 85 от 253 | 83 от 228 | 13 от 39 | 16.87 km/h | 00:31:17 |
| Start to 22.1km | 57 от 253 | 56 от 228 | 9 от 39 | - | 01:50:35 |
| 22.1km - 26.3km | 103 от 255 | 97 от 229 | 15 от 39 | 10.13 km/h | 00:26:38 |
| Start to 26.3km | 65 от 255 | 62 от 229 | 8 от 39 | - | 02:17:12 |
| 26.3km - 31.8km | 69 от 252 | 67 от 227 | 10 от 38 | 14.79 km/h | 00:22:18 |
| Start to 31.8km | 60 от 252 | 59 от 227 | 9 от 38 | - | 02:39:30 |
| 31.8km - 38.3km | 156 от 254 | 145 от 229 | 20 от 39 | 30.93 km/h | 00:12:36 |
| Cycling | 83 от 254 | 81 от 229 | 12 от 39 | 16.49 km/h | 02:19:21 |
| Start to T2 in | 60 от 254 | 59 от 229 | 9 от 39 | - | 02:52:06 |
| T2 | 78 от 253 | 67 от 228 | 10 от 39 | - | 00:02:57 |
| Start to T2 out | 60 от 253 | 59 от 228 | 9 от 39 | - | 02:55:03 |
| 0km - 2.5km | 216 от 252 | 195 от 227 | 36 от 39 | 00:08:46 min/km | 00:21:56 |
| Start to 2.5km | 72 от 252 | 70 от 227 | 12 от 39 | - | 03:16:55 |
| 2.5km - 7.5km | 206 от 240 | 182 от 215 | 35 от 38 | 00:08:52 min/km | 00:44:24 |
| Start to 7.5km | 95 от 240 | 90 от 215 | 13 от 38 | - | 04:01:19 |
| 7.5km - 9.2km | 164 от 251 | 145 от 226 | 29 от 39 | 00:06:38 min/km | 00:11:18 |
| Running | 201 от 251 | 179 от 226 | 35 от 39 | 00:08:26 min/km | 01:17:38 |
| Total | 101 от 251 | 96 от 226 | 14 от 39 | - | 04:12:41 |
Certificate
