BIB: 108
Оля Тодорова
| Сплит | Общо | Жена | F 40-44 | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming 0 - 750m | 227 от 255 | 21 от 25 | 4 от 4 | 00:02:59 min/100m | 00:22:26 |
| Swimming | 222 от 255 | 21 от 25 | 4 от 4 | 00:02:58 min/100m | 00:44:43 |
| T1 | 110 от 255 | 12 от 25 | 3 от 4 | - | 00:04:59 |
| Start to T1 out | 202 от 255 | 18 от 25 | 4 от 4 | - | 00:49:42 |
| 0km - 13.3km | 186 от 252 | 11 от 25 | 1 от 4 | 14.50 km/h | 00:55:02 |
| Start to 13.3km | 202 от 252 | 16 от 25 | 4 от 4 | - | 01:44:45 |
| 13.3km - 22.1km | 170 от 253 | 12 от 25 | 2 от 4 | 14.04 km/h | 00:37:36 |
| Start to 22.1km | 192 от 253 | 15 от 25 | 4 от 4 | - | 02:22:21 |
| 22.1km - 26.3km | 138 от 255 | 9 от 26 | 1 от 4 | 9.26 km/h | 00:29:09 |
| Start to 26.3km | 177 от 255 | 15 от 26 | 3 от 4 | - | 02:51:29 |
| 26.3km - 31.8km | 146 от 252 | 8 от 25 | 1 от 4 | 11.40 km/h | 00:28:56 |
| Start to 31.8km | 171 от 252 | 12 от 25 | 1 от 4 | - | 03:20:25 |
| 31.8km - 38.3km | 154 от 254 | 11 от 25 | 1 от 4 | 30.99 km/h | 00:12:35 |
| Cycling | 163 от 254 | 11 от 25 | 1 от 4 | 14.07 km/h | 02:43:18 |
| Start to T2 in | 169 от 254 | 12 от 25 | 1 от 4 | - | 03:33:00 |
| T2 | 17 от 253 | 2 от 25 | 1 от 4 | - | 00:01:54 |
| Start to T2 out | 161 от 253 | 11 от 25 | 1 от 4 | - | 03:34:54 |
| 0km - 2.5km | 177 от 252 | 15 от 25 | 3 от 4 | 00:08:06 min/km | 00:20:15 |
| Start to 2.5km | 162 от 252 | 11 от 25 | 1 от 4 | - | 03:55:05 |
| 2.5km - 7.5km | 167 от 240 | 17 от 25 | 3 от 4 | 00:08:05 min/km | 00:40:25 |
| Start to 7.5km | 167 от 240 | 14 от 25 | 3 от 4 | - | 04:35:30 |
| 7.5km - 9.2km | 160 от 251 | 18 от 25 | 4 от 4 | 00:06:31 min/km | 00:11:05 |
| Running | 171 от 251 | 16 от 25 | 3 от 4 | 00:07:47 min/km | 01:11:45 |
| Total | 165 от 251 | 14 от 25 | 3 от 4 | - | 04:46:39 |
Certificate
